| Flow Capacity | Working Pressure | Spray Angle | Inlets |
|---|---|---|---|
| 450 LPM | 7 bar | 160 Degree | 1.5”/2.5” Male Instantaneous 1.5”/2.5” BSP/NST/NH threads Other Inlets available on request |
| 900 LPM | 7 bar | 160 Degree |
| Type | Constant Flow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | JETfire (JF) | |||||||
| Series | Inlet | Style | Flow Range | Fog Teeth | ||||
| JF | A | 1” NST(F) | 1 | One Piece Nozzle with Control Valve | 3K | 95 GPM @ 55 PSI (3.8 Bar) | SP | SPINNING POLYMIDE |
| B | 1.5” NST(F) | 3L | 125 GPM @ 55 PSI (3.8 Bar) | SM | SPINNING STAINLESS STEEL | |||
| C | 2.5” NST(F) | 2 | One Piece Nozzle with Control Valve and Pistol Grip | 3M | 150 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | MR | MOULDED RUBBER | |
| D | 1” BSPT(F) | 3N | 200 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||
| E | 1.5” BSPT(F) | 3 | Two Piece Nozzle with Tip Control Valve | 5K | 20 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||
| F | 2.5” BSPT(F) | 5L | 40 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||
| G | 1” STORZ | 4 | Two Piece Nozzle with Tip Control Valve and Pistol Grip | 5M | 60 GPM @75 PSI (5 Bar) | |||
| H | 1.5” STORZ | 5N | 95 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||
| I | 2.5” STORZ | 5O | 125 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||
| 5P | 150 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||||
| 5Q | 175 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||||
| 5R | 200 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||||
| 5S | 250 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||||
| 5T | 300 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||||
| 5U | 350 GPM @ 75 PSI (5 Bar) | |||||||
| 7K | 20 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7L | 40 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7M | 60 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7N | 95 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7O | 125 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7P | 150 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7Q | 175 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7R | 200 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7S | 250 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7T | 300 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||
| 7U | 350 GPM @ 100 PSI (7 Bar) | |||||||






Reviews
There are no reviews yet.